





|
1.liga Titul - střední & jižní Morava |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | Bowling Darts Rubin 3 | 611,71 | 7 bodů |
| 2 | Figury | 626,48 | 7 bodů |
| 3 | SK CNC Produkt B | 589,57 | 5 bodů |
| 4 | Bowling Darts Rubin 1 | 605,24 | 5 bodů |
| 5 | Bowling Darts Rubin 4 | 599,81 | 3 body |
| 6 | CK Apollon | 601,19 | 3 body |
| 7 | Matrix | 573,43 | 1 bod |
| 8 | Xbowling Tišnov |
574,67 |
1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE