





|
1.liga Titul - Praha / střední Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | River Club | 578,20 | 0 bodů |
| 2 | BK Technika A | 562,60 | 0 bodů |
| 3 | BT Notaxo K | 556,73 | 0 bodů |
| 4 | Devět dole | 537,80 | 0 bodů |
| 5 | BBO Black Riders | 555,27 | 0 bodů |
| 6 | BT Notaxo | 543,27 | 0 bodů |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE