





|
9.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | MAESTRO Club B | 439,25 | Souček Petr |
| 2 | Vinné Víly | 417,50 | Peclová Dana |
| 3 | MAESTRO Club C | 428,63 | Konečný Jiří |
| 4 | Legendario Team | 428,08 | Špičák Pavel |
| 5 | Happy Farmers | 432,29 | Korbel Michal |
| 6 | Kidachi | 419,63 | Dvornáková Táňa |
| 7 | Pražský výběr | 462,17 | Štrobl Josef |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
3.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
4.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
5.hrací den - výsledky v PDF - ZDE