





						| 
 6.liga Xbowling Tišnov  | 
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán | 
| 1 | Mechoši | 349,17 | Mikulecký Martin | 
| 2 | Cleaners | 408,73 | Urbánek František | 
| 3 | Jumping Boys | 415,40 | Navrátil Josef | 
| 4 | Moraváci | 397,03 | Krásenský Michal | 
| 5 | Alfasquadra | 358,00 | Přikryl Roman | 
| 6 | Lucas Team | 0,00 | Navrátil Lubomír st. | 
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE