





|
5.liga Xbowling Tišnov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Emily | 422,93 | Ondriáš Martin |
| 2 | Kadla Team | 481,77 | Zeman Martin |
| 3 | Jumping Boys | 448,17 | Navrátil Josef |
| 4 | Kominíci | 443,20 | Vejmělka Martin |
| 5 | Moraváci | 416,37 | Krásenský Michal |
| 6 | Splitmani | 422,73 | Číhal Jan |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE