4.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Medvědi | 458,03 | Kodytek Libor |
2 | Zedníci | 392,57 | Kuřitka Jiří |
3 | HogoFogo | 468,43 | Jalůvka Rostislav |
4 | Tři veteráni | 469,47 | Koch František |
5 | BoBaStav | 470,80 | Truhlář Jiří |
6 | Darm | 445,97 | Šimánek Zbyněk |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE