4.liga Xbowling Tišnov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Emily | 442,41 | Ondriáš Martin |
2 | ATD... | 461,80 | Libenský Tomáš |
3 | Pitbulli | 448,77 | Kavlíková Andrea |
4 | Šviháci | 463,23 | Koláček Ivo |
5 | Umpalumpové | 474,97 | Kugler Filip |
6 | Bejlís | nováček ABL | Kobza Petr |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE