4.liga Xbowling Kyje |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Ftefani | 334,75 | Vojáček Lukáš |
2 | Rolling Balls BC | 467,40 | Lněnička Martin |
3 | Flákači | 457,47 | Adamec Miroslav |
4 | Dycky Most! | 411,80 | Vojtíšek Erik |
5 | Lucky Strikes Kyje | 279,69 | Moudrý Michal |
6 | Slavoj | 139,55 | Procházková Jitka |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE