






3.liga Třinec |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | RK | 494,36 | Kulesza Bartek |
2 | MýVali | 465,92 | Valíček Petr |
3 | Ślonzoki | 493,40 | Kosiec Zbygniew |
4 | Bronzoví sršní | 465,48 | Navrátil Rostislav |
5 | Slag Boys | 461,04 | Pyszko Bogdan |
6 | Dreamers | 442,76 | Krečmer Dahomír |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE