4.liga Holešov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Choboti | 471,08 | Vaškovič Vladimír |
2 | Barovky | 460,00 | Pospíšilová Pavla |
3 | Šiml | 437,00 | Šípková Marie |
4 | Trapáci | 460,88 | Klimek Petr |
5 | Hrdobci | 411,08 | Kubiš Miroslav |
6 | Kopoga | 394,72 | Topičová Šárka |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE
7.hrací den - výsledky ZDE