4.liga Benešov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | S-centrum Benešov | 569,60 | Ruml David |
2 | Sirotci | 498,20 | Žák Jan |
3 | Kosteláci | 489,68 | Králiková Martina |
4 | Bulldog Team | 467,80 | Bartoňová Zuzana |
5 | Mimoňové | 458,80 | Kmoch David |
6 | Xindlové | 454,40 | Kučera Martin |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE