3.liga Nový Bor |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Amíci | 439,95 | Fišer Dominik |
2 | Braši | 419,46 | Koudelka Miloš |
3 | Strašilky | 420,00 | Kovachev Stefan |
4 | Rubikoni | 404,44 | Šraitr Michal |
5 | Aktivit | 408,54 | Kotek Jakub |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE