3.liga Frýdek-Místek |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Leonardo | 464,60 | Pilchová Lenka |
2 | Sokstar | 472,17 | Brož Karel |
3 | Piráti z Jadranu | 474,97 | Morys Žaneta |
4 | SSK Vítkovice DEAF | 470,97 | Maďa Jaromír |
5 | Turisti | 445,93 | Hrubý Josef |
6 | Katapult | 465,00 | Mudrák Jiří Erik |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE