3.liga Brno |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Maxim Turbulenc | 488,81 | Puldová Renata |
2 | Slza | 485,31 | Růžičková Mirka |
3 | HLT Club | 489,19 | Šťastný Milan |
4 | Zoombi | 495,66 | Štěpán Pavel |
5 | PJJNP | 492,56 | Kozumplík Radim |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE