2.liga Sedmihorky |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Big Lebowski | 474,25 | Janda Martin |
2 | Woodoo | 470,80 | Klápště Zdeněk |
3 | Profi team | 464,45 | Petíř Oldřich |
4 | Crazy Team | 458,70 | Kubáček Zbyněk |
5 | Scorpio Bowlers | 460,35 | Krch Tomáš |
6 | Štefíno | 449,04 | Štefko Pavel |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE
5. hrací den - výsledky ZDE