2.liga B - stř. & jižní Morava |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Bowling Darts Rubin 2 | 510,27 | Škorvánek Kamil |
2 | SCORE KING | 502,90 | Mach František |
3 | Rychlý koule | 496,07 | Roučka Aleš |
4 | Pacienti | 477,73 | Havlát Petr |
5 | Bejlís | 494,13 | Kobzová Andrea |
6 | Šviháci | 473,10 | Koláček Ivo |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE