





|
10.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Chodci | 398,67 | Pospíchal Jan |
| 2 | Legendario Team | 417,50 | Špičák Pavel |
| 3 | Standarty | 401,95 | Krejbich Miloslav |
| 4 | Bystroočka | 417,50 | Chvojka Leoš |
| 5 | Efyx | 375,50 | Korbel Michal |
| 6 | 1.PSKN B | nováček ABL | Černá Pavla |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE
5. hrací den - výsledky ZDE