





|
10.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Kidachi | 440,17 | Dvornáková Táňa |
| 2 | MAESTRO Club C | 394,60 | Konečný Jiří |
| 3 | Krunýři | 429,27 | Mändlová Klára |
| 4 | Mumínci | 419,20 | Haucková Marta |
| 5 | Happy Farmers | 428,83 | Korbel Michal |
| 6 | Na kus hodu | 386,65 | Kauerová Romana |
| 7 | Lucky Strike | nováček ABL | Toman Michal |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
3.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
4.hrací den - výsledky v PDF - ZDE