





|
10.liga Xbowling Prosek |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Plushies | 406,05 | Tauš Ondřej |
| 2 | JKM BO-ING | 457,21 | Kvasnička Pavel |
| 3 | Točky z točny | 355,60 | Veselý Lukáš |
| 4 | Almijazby | 334,95 | Tauš Zbyněk |
| 5 | Ajeto | 464.25 | Stukalo Albína |
| 6 | volné místo | ||
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE