





|
10.liga Xbowling Prosek |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | BC Frfánovi Hulibuřťi | 383,90 | Petrů Roman |
| 2 | Pohoda Jahoda | 404,15 | Smutný Josef |
| 3 | Točky z točny | 360,45 | Veselý Lukáš |
| 4 | Katany | nováček ABL | Valíšková Marcela |
| 5 | S.P.U.R.T. | nováček ABL | Koudela Vojtěch |
| 6 | Plusshies | 420,87 | Tauš Ondřej |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE