1.liga Titul - severní Morava |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | URNA | 541,67 | 7 bodů |
2 | BK Opava | 536,88 | 7 bodů |
3 | Warriors | 551,08 | 5 bodů |
4 | Metal | 536,13 | 5 bodů |
5 | Černé mamby | 517,71 | 3 body |
6 | Formprojekt | 527,50 | 3 body |
7 | Attack | 508,29 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE