1.liga Titul - jižní Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | Vejři | 522,85 | 5 bodů |
2 | Numis | 557,75 | 5 bodů |
3 | TAM | 535,35 | 3 body |
4 | BC Hluboká | 527,15 | 3 body |
5 | BC Tábor | 527,35 | 1 bod |
6 | Forsage | 530,50 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE