3.liga C - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Badabum | 512,95 | Šedina Petr |
2 | Neřízená střela | 488,85 | Dajc Tomáš |
3 | Padám, padám | 486,65 | Jirsa Miloš |
4 | Challenger | 466,60 | Staněk David |
5 | Semtamstrike | 464,60 | Uher Dušan |
6 | StandaBoys | 446,42 | Čáp Vladimír |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE